Campeonatos Nacionales y sus resultados
05.01.2005 19:59
Temporada | Sede | Jinete | Jinete | Caballo | Caballo | Puntaje | Asociación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1948-1949 | Rancagua | Ernesto Santos | José Gutiérrez | Bototo | Vanidosa | 15 | Temuco |
1949-1950 | San Fernando | Roberto Palacios | Jesús R. Bustamante | Caduca | Satín | 16 | San Clemente |
1950-1951 | Rancagua | Manuel Bustamante | Antonio Ríos | Prestigio | Pichanguero | 21 | Hospital |
1951-1952 | Chillán | René Urzúa | Francisco Jara | Jovencita | Algún Día | N/D | Chépica |
1952-1953 | Curicó | René Urzúa | Pedro Lorca | Secretaria | Picantita | N/D | Chépica |
1953-1954 | Los Andes | Alberto Montt | Mario Molina | Perro | Estropajo | 21 | Rengo |
1954-1955 | Melipilla | Santiago Urrutia | Atiliano Urrutia | Marmota | Mentita | N/D | Parral |
1955-1956 | Chillán | Abelino Mora | Eliseo Calderón | Cervecero | Latosito | 17 | Temuco |
1956-1957 | Curicó | René Urzúa | Luis Mayol | Cuspe | Reñoso | 15 | Chimbarongo |
1957-1958 | Osorno | Alejandro Hott | Julio Hott | Huilcoco | Felizcote | 20 | Río Bueno |
1958-1959 | Melipilla | Eduardo Siebet | Raúl González | Ña Popa | Balita | N/D | Osorno |
1959-1960 | Maipú | Rodolfo Bustos | Segundo Zúñiga | Por si Acaso | Broche | N/D | San Carlos |
1960-1961 | Maipú | Abelino Mora | Miguel Lamoliatte | Aceitaíta | Pluma | 19 | Temuco |
1961-1962 | Los Ángeles | Ramón Cardemil | Ruperto Valderrama | Manicero | Matucho | 19 | Curicó |
1962-1963 | Linares | Ramón Cardemil | Ruperto Valderrama | Envidia | Venganza | 18 | Curicó |
1963-1964 | Ovalle | José Manuel Aguirre | Guillermo Aguirre | Ñipán | Reparo | 16 | Los Ángeles |
1964-1965 | San Fernando | Ramón Cardemil | Ruperto Valderrama | Manicero | Matucho | 22 | Curicó |
1965-1966 | Valdivia | Abelino Mora | Miguel Lamoliatte | Aceitata | Flecha | 24 | Temuco |
1966-1967 | Rancagua | Ramón Cardemil | Ruperto Valderrama | Percala | Pelotera | 24 | Curicó |
1967-1968 | Rancagua | Ramón Cardemil | Ruperto Valderrama | Manicero | Trampero | 29 | Curicó |
1968-1969 | Talca | Santiago Urrutia | Samuel Parot | Barranco | Huachipato | 27 | Parral |
1969-1970 | Osorno | Pablo Quera | Raúl Cáceres | Chinganero | Barquillo | 25 | Curicó |
1970-1971 | Talca | Carlos Gaedicke | Arno Gaedicke | Manojo | Mala Cara | 21 | Puerto Octay |
1971-1972 | Rancagua | Ricardo de la Fuente | Ubaldo García | Risueña | Borrachita | 17 | Osorno |
1972-1973 | Rancagua | Ramón Cardemil | Manuel Fuentes | Tabacón | Trampero | 22 | Curicó |
1973-1974 | Talca | Sergio Bustamante | Jesús Bustamante | Forastero | Carretera | 25 | Graneros |
1974-1975 | Rancagua | Pablo Quera | Raúl Cáceres | Tranquila | Malagueña | 20 | Curicó |
1975-1976 | Rancagua | Ramón Gonzalez | Pedro Vergara | Placer | Angamos | 26 | Rancagua |
1976-1977 | Rancagua | Samuel Parot | Eduardo Tamayo | Guariqueque | Desiderio | 27 | Osorno |
1977-1978 | Rancagua | Luis Domínguez | Alberto Schwalm | Vistazo | Estribillo | 25 | Osorno |
1978-1979 | Rancagua | Ricardo de la Fuente | Julio Buschmann | Agora Qué | Rastrojo | 22 | Osorno |
1979-1980 | Rancagua | Ricardo de la Fuente | Enrique Schwalm | Vespertino | Estribillo | 22 | Osorno |
1980-1981 | Rancagua | Ramón Cardemil | Manuel Fuentes | Bellaco | Rival | 22 | Curicó |
1981-1982 | Rancagua | René Guzmán | Boris Guzmán | Taponazo | Enzarte | 21 | Mulchén |
1982-1983 | Rancagua | Leonardo García | Daniel Rey | Alborada | Ronquerita | 23 | Temuco |
1983-1984 | Rancagua | Felipe Jiménez | Hugo Navarro | Vanidoso | Auquincano | 26 | Chillán |
1984-1985 | Rancagua | Hernán Cardemil | Juan Pablo Cardemil | Rumana | Atinada | 25 | Curicó |
1985-1986 | Rancagua | Hugo Cardemil | Guillermo Barra | Salteador III | Pensamiento | 23 | Curicó |
1986-1987 | Rancagua | Juan Carlos Loaiza | Carlos Mondaca | Papayero | Rico Raco | 22 | Valdivia |
1987-1988 | Rancagua | Juan Carlos Loaiza | Carlos Mondaca | Papayero | Rico Raco | 35 | Valdivia |
1988-1989 | Rancagua | Jesús Bustamante | Vicente Yañez | Estribillo II | Consejero | 34 | Rancagua |
1989-1990 | Rancagua | Hugo Cardemil | José Astaburuaga | Lechón | Reservado | 31 | Curicó |
1990-1991 | Rancagua | Hugo Cardemil | José Astaburuaga | Lechón | Reservado | 31 | Curicó |
1991-1992 | Rancagua | Jesús Bustamante | Vicente Yañez | Esparramo | Corsario | 37 | Rancagua |
1992-1993 | Rancagua | Hugo Cardemil | José Astaburuaga | Esquinazo | Reservado | 36 | Curicó |
1993-1994 | Rancagua | Juan Carlos Loaiza | Eduardo Tamayo | Esbelta | Escandalosa | 35 | Valdivia |
1994-1995 | Rancagua | René Guzmán | José Manuel Rey | Pretal | Canteado | 40 | Melipilla |
1995-1996 | Rancagua | René Guzmán | José Manuel Rey | Pretal | Canteado | 31 | Bío-Bío |
1996-1997 | Rancagua | Alejandro Alvariño | Héctor Navarro | Amuleto | Morenita | 33 | Osorno |
1997-1998 | Rancagua | José Manuel Pozo | Alejandro Pozo | Campo II | Peumo | 35+11 | Talca |
1998-1999 | Rancagua | Mario Valencia | Cristián Ramírez | Bochinchero | Huachaco | 39 | Valparaíso |
1999-2000 | Rancagua | Juan Carlos Loaiza | Eduardo Tamayo | Escorpión | Talento | 40 | Valdivia |
2000-2001 | Rancagua | Juan Carlos Loaiza | Luis Eduardo Cortés | Banquero | Batuco | 41 | Valdivia |
2001-2002 | Rancagua | Juan Carlos Loaiza | Eduardo Tamayo | Talento | Almendra | 36 | Valdivia |
2002-2003 | Rancagua | Sebastián Walker | Camilo Padilla | Lucero | Destape | 41 | Valdivia |
2003-2004 | Rancagua | Gabriel Orphanopoulos | Mariano Torres | Ahí No Más | Guapetón | 34 | Linares |
2004-2005 | Rancagua | Claudio Hernández | Rufino Hernández | Morenita | Inventada | 38 | Talca |
2005-2006 | Rancagua | Claudio Hernández | Rufino Hernández | Malulo | Estruendo | 48 | Bío-Bío |
2006-2007 | Rancagua | Juan Carlos Loaiza | Eduardo Tamayo | Talento | Fiestera | 38 | Valdivia |
2007-2008 | Rancagua | Jesús Rodríguez | Christian Pooley | Rangoso | Canalla | 37 | Cautín |
2008-2009 | Rancagua | Emiliano Ruiz | José Tomás Meza | Disntinguido | Espinudo | 39 | Cordillera |
2009-2010 | Rancagua | Cristóbal Cortina | Víctor Vergara | Cumpa | Tío Pedro | 36 | Cordillera |
2010-2011 | Rancagua | Germán Varela | Pedro Vergara | Fogoso | Puntilla | 35 |
O'Higgins |